محافظة :بعلبك - الهرمل
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة *
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة                      460       185       1,754    1,182 6.4       192     16,033    10,457 54.5       262 23,632 13,172 50.3
اقل من 1                        12           5            12           9 1.8           7          499         264 37.7           4 181 86 21.5
من 1 الى 2                        84         35          224       135 3.9         35       2,299      1,511 43.2         43 1,501 959 22.3
من 2 الى 5                      266       116          523       330 2.8         94       5,527      3,631 38.6       138 6,165 3,728 27.0
من 5 الى 10                      367       156          845       490 3.1       121       6,728      3,980 32.9       201 8,631 4,873 24.2
من 10 الى 20                      534       218       1,091       682 3.1       212     13,695      8,758 41.3       309 16,633 9,233 29.9
من 20 الى 40                      544       235       1,658    1,062 4.5       235     14,330      8,926 38.0       316 15,688 9,595 30.4
من 40 الى 60                      244       114          785       554 4.9         96       9,002      3,710 38.6       132 11,485 5,674 43.0
من 60 الى 80                      129         59          425       293 5.0         59       4,068      2,189 37.1         80 5,133 3,123 39.0
من 80 الى 100                        64         33          272       177 5.4         28       1,918      1,227 43.8         43 2,346 1,518 35.3
من 100 الى 150                      113         55          390       206 3.7         52       5,096      3,684 70.8         59 6,258 3,287 55.7
من 150 الى 200                        34         16          182       105 6.6         19       1,630      1,282 67.5         21 2,072 1,435 68.3
من 200 الى 500                        71         28       2,668    1,541 55.0         43       5,961      4,051 94.2         41 4,337 2,770 67.6
اكثر من 500                        23           6            45         31 5.2         22     13,752      4,979 226.3         16 1,972 1,273 79.6
المجموع                   2,945    1,261     10,874    6,797 5.4    1,215   100,538    58,649 48.3    1,665 106,034 60,726 36.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير